XXIII STAGE DI TIRO PRATICO VENATORIO

Anche quest’anno, per la 23° volta, si è tenuto il nostro tradizionale “Stage di tiro pratico venatorio” nella bellissima cornice di malga Valpiana a Bosco Chiesanuova.

Unica nota triste: aver dovuto dedicare la manifestazione alla memoria di Elio Sauro, indimenticabile Amico ed anima da sempre dello stage.

Per una volta non abbiamo preso pioggia e tutto si è svolto senza problemi, grazie alla perfetta organizzazione per merito di tutti coloro che si sono impegnati nell’evento. A tutti un grazie di cuore per la dedizione e la passione con cui hanno lavorato.

CONCORRENTI si apprestano al tiro

Si sono sfidati, per la due categorie di “tiratori” e “cacciatori” 35 appassionati che  hanno dimostrato impegno e preparazione.

Il momento conviviale in Malga, grazie ai nostri valenti Cucinieri, è stato arricchito di un eccellente spezzatino di cinghiale veramente in tema con una manifestazione Venatoria.

                                               Il tavolo della GIURIA                                                                                      I valenti CUCINIERI all’opera

Ho già ringraziato, durante la premiazione, tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento; senza citarli ancora, rinnoviamo il meritatissimo “grazie” da tutti noi.

Foto i gruppo con i PREMIATI

L’appuntamento, eventi permettendo, è per la XXIV edizione nel 2025.

Michelangelo

 

CLASSIFICA FINALE DELLO STAGE DI TIRO

Nome tiratore Categoria Totale
1 Marani Marco T 38 28 20 3 89
2 Grazioli Riccardo C 35 25 24 11 95
3 Luger Paolo T 51 23 16 13 103
4 Zamboni Saverio T 47 28 23 8 106
5 Grosslercher Johannes C 42 34 25 22 123
6 Colombarolli Marco C 54 34 20 19 127
7 Fusari Johnny C 48 37 26 23 134
8 Melotti Luca C 69 50 23 16 158
9 Vanti Luca T 75 50 20 18 163
10 Ciresola Francesco T 72 66 59 8 205
11 Schwingshackl Ernst C 74 63 62 24 223
12 Vanti Silvano T 150 51 28 10 239
13 Bardi Luca C 150 51 25 23 249
14 Lovo Maurizio C 150 43 38 20 251
15 Tinazzi Italo C 72 67 62 51 252
16 Massella Daniele T 150 55 53 46 304
17 Valbusa Ivan C 150 61 56 38 305
18 Remondini Simone T 150 74 58 35 317
19 Menegazzi Riccardo C 150 70 67 33 320
20 Benciolini Antonio C 150 68 62 48 328
21 Fraccaroli Alberto C 150 72 67 46 335
22 Falzoni Giorgio C 150 150 26 17 343
23 Gaianigo Michele C 150 150 30 17 347
24 Melotti Francesco C 150 150 40 17 357
25 Dal Zovo Davide C 150 150 44 26 370
26 Fasoli Simone C 150 150 63 33 396
27 Narminio Diego C 150 150 75 32 407
28 Piglialepre Paolo C 150 150 56 55 411
29 Musola Guerino C 150 150 150 25 475
30 Gecchele Gianfranco C 150 150 150 55 505
31 Basi Luca T 150 150 150 56 506
32 Sagramoso Tito C 150 150 150 67 517
33 Guerra Fabio C 150 150 150 150 600
34 Granzotto Riccardo C 150 150 150 150 600
35 Cappon Alessandro C 150 150 150 150 600
                               

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *